高頻無線晶片技術領先全球

財務資訊

財務報表

年 度 季 度 項 目 檔案下載
2023 Q4 財務報表(合併) 下載
2023 Q4 財務報表(個體) 下載
2023 Q3 財務報表(合併) 下載
2023 Q2 財務報表(合併) 下載
2023 Q1 財務報表(合併) 下載
2022 Q4 財務報表(合併) 下載
2022 Q4 財務報表(個體) 下載
2022 Q3 財務報表(合併) 下載
2022 Q2 財務報表(合併) 下載
2022 Q1 財務報表(合併) 下載
2021 Q4 財務報表(合併) 下載
2021 Q4 財務報表(個體) 下載
2021 Q3 財務報表(合併) 下載
2021 Q2 財務報表(合併) 下載
2021 Q1 財務報表(合併) 下載
2020 Q4 財務報表(合併) 下載
2020 Q3 財務報表(合併) 下載
2020 Q2 財務報表(合併) 下載
2020 Q1 財務報表(合併) 下載
2019 Q4 財務報表(合併) 下載
2019 Q4 財務報表(個體) 下載
2019 Q3 財務報表(合併) 下載
2019 Q2 財務報表(合併) 下載
2019 Q1 財務報表(合併) 下載
2018 Q4 財務報表(合併) 下載
2018 Q4 財務報表(個體) 下載
2018 Q3 財務報表(合併) 下載
2018 Q2 財務報表(合併) 下載
2018 Q1 財務報表(合併) 下載
2017 Q4 財務報表(合併) 下載
2017 Q4 財務報表(個體) 下載
2017 Q3 財務報表(合併) 下載
2017 Q2 財務報表(合併) 下載
2017 Q1 財務報表(合併) 下載

月營收

幣別:NTD 單位:仟元
年度 月份 當月營收 當年累計營收 去年累計營收
2024 4 103,292 348,118 387,302
2024 3 100,731 244,826 301,343
2024 2 53,312 144,095 182,590
2024 1 90,783 90,783 103,373
2023 12 61,372 996,020 1,303,136
2023 11 76,793 934,648 1,149,885
2023 10 63,492 857,855 969,698
2023 9 83,086 794,363 837,358
2023 8 86,475 711,277 747,567
2023 7 90,296 624,802 655,812
2023 6 85,690 534,506 563,211
2023 5 61,514 448,816 478,381
2023 4 85,959 387,302 355,277
2023 3 118,753 301,343 243,124
2023 2 79,217 182,590 139,609
2023 1 103,373 103,373 68,365
2022 12 153,251 1,303,136 1,031,214
2022 11 180,187 1,149,885 941,789
2022 10 132,340 969,698 840,922
2022 9 89,791 837,358 766,159
2022 8 91,755 747,567 696,199
2022 7 92,601 655,812 624,997
2022 6 84,830 563,211 534,300
2022 5 123,104 478,381 456,634
2022 4 112,153 355,277 356,956
2022 3 103,515 243,124 260,674
2022 2 71,244 139,609 155,712
2022 1 68,365 68,365 93,522
2021 12 89,425 1,031,214 1,062,851
2021 11 100,867 941,789 956,140
2021 10 74,763 840,922 850,540
2021 9 69,960 766,159 743,008
2021 8 71,202 696,199 619,366
2021 7 81,697 624,997 488,576
2021 6 86,666 543,300 395,544
2021 5 99,678 456,634 322,292
2021 4 96,282 356,956 274,447
2021 3 104,962 260,674 230,703
2021 2 62,190 155,712 129,919
2021 1 93,522 93,522 69,170
2020 12 106,711 1,062,851 1,128,319
2020 11 105,600 956,140 1,038,292
2020 10 107,532 850,540 951,980
2020 09 123,642 743,008 867,816
2020 08 130,790 619,366 774,012
2020 07 93,032 488,576 657,794
2020 06 73,252 395,544 567,700

公司年報

股 東 會 日 期 項 目 檔案下載
2023.06.13 民國111年度年報 下載
2022.06.15 民國110年度年報 下載
2021.06.16 民國109年度年報 下載
2020.06.12 民國108年度年報 下載
2019.06.13 民國107年度年報 下載
2018.06.14 民國106年度年報 下載
2017.06.14 民國105年度年報 下載
2016.06.29 民國104年度年報 下載

公開說明書

日期公開說明書檔案下載
2020.10.14發行限制員工權利新股下載
2019.09.24發行限制員工權利新股下載
2018.07.18發行限制員工權利新股下載
2017.04.19員工認股權憑證下載
2015.11.03首次辦理股票公開發行下載